Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: open(/tmp/session/sess_pg1dtbclekustgk3m13vbucru7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /domains/zinc12/htdocs/lib/zinc/user/ZincAuthentication.php on line 109
Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp/session) in /domains/zinc12/htdocs/lib/zinc/user/ZincAuthentication.php on line 109
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /domains/zinc12/htdocs/lib/zinc/user/ZincAuthentication.php:109) in /domains/zinc12/htdocs/search/results.php on line 741
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /domains/zinc12/htdocs/lib/zinc/user/ZincAuthentication.php:109) in /domains/zinc12/htdocs/search/results.php on line 743
@MOLECULE
ZINC64512573
25 27 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES
@ATOM
1 C1 -0.0168 1.3894 0.0097 C.ar 1 <0> -0.0782
2 C2 1.1689 2.0938 0.0021 C.ar 1 <0> -0.1421
3 C3 2.3804 1.4162 -0.0131 C.ar 1 <0> 0.1195
4 C4 2.4023 0.0282 -0.0207 C.ar 1 <0> -0.1425
5 C5 1.2198 -0.6816 -0.0137 C.ar 1 <0> -0.0810
6 C6 0.0021 -0.0041 0.0020 C.ar 1 <0> -0.0573
7 C7 -1.2721 -0.7650 0.0106 C.2 1 <0> -0.1441
8 C8 -2.1415 -0.6907 1.1213 C.2 1 <0> 0.2069
9 N1 -3.2653 -1.3645 1.1237 N.2 1 <0> -0.4518
10 C9 -3.6120 -2.1323 0.0810 C.2 1 <0> 0.2886
11 C10 -4.7217 -2.9306 -0.1662 C.2 1 <0> -0.2417
12 C11 -4.5571 -3.5033 -1.4188 C.2 1 <0> 0.1280
13 N2 -3.4177 -3.0937 -1.9300 N.2 1 <0> -0.2986
14 N3 -2.7969 -2.2324 -1.0181 N.pl3 1 <0> -0.3055
15 C12 -1.6210 -1.5412 -1.0581 C.2 1 <0> 0.1820
16 Br1 -6.1910 -3.1902 0.9955 Br 1 <0> 0.0061
17 O1 3.5471 2.1129 -0.0209 O.3 1 <0> -0.4988
18 H1 -0.9590 1.9171 0.0260 H 1 <0> 0.1325
19 H2 1.1549 3.1737 0.0077 H 1 <0> 0.1355
20 H3 3.3463 -0.4963 -0.0326 H 1 <0> 0.1349
21 H4 1.2375 -1.7615 -0.0204 H 1 <0> 0.1305
22 H5 -1.8792 -0.0774 1.9707 H 1 <0> 0.1871
23 H6 -5.2527 -4.1774 -1.8965 H 1 <0> 0.2086
24 H7 -0.9738 -1.6100 -1.9201 H 1 <0> 0.1858
25 H8 3.8933 2.3101 0.8602 H 1 <0> 0.3957
@BOND
1 1 6 ar
2 1 2 ar
3 1 18 1
4 2 3 ar
5 2 19 1
6 3 4 ar
7 3 17 1
8 4 5 ar
9 4 20 1
10 5 6 ar
11 5 21 1
12 6 7 1
13 7 15 2
14 7 8 1
15 8 9 2
16 8 22 1
17 9 10 1
18 10 14 1
19 10 11 2
20 11 12 1
21 11 16 1
22 12 13 2
23 12 23 1
24 13 14 1
25 14 15 1
26 15 24 1
27 17 25 1
@MOLECULE
ZINC03814434
62 69 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES
@ATOM
1 C1 -0.1295 1.5952 -0.2973 C.3 1 <0> -0.1687
2 C2 -0.0862 0.0696 -0.1900 C.3 1 <0> 0.3342
3 C3 0.5692 -0.4501 -1.4637 C.3 1 <0> 0.0405
4 H1 1.4796 0.1159 -1.6612 H 1 <0> 0.1372
5 C4 0.9167 -1.9328 -1.2889 C.3 1 <0> -0.0061
6 H2 1.3963 -2.3075 -2.1932 H 1 <0> 0.1555
7 C5 1.8785 -2.0596 -0.1021 C.3 1 <0> -0.1827
8 C6 1.2061 -1.5198 1.1541 C.3 1 <0> 0.2999
9 H3 1.9797 -1.4243 1.9161 H 1 <0> 0.1550
10 O1 0.6555 -0.2442 0.9666 O.3 1 <0> -0.3234
11 N1 0.2189 -2.4746 1.6600 N.pl3 1 <0> -0.5366
12 C7 0.4705 -3.5508 2.4739 C.ar 1 <0> 0.1469
13 C8 1.6649 -4.0152 3.0240 C.ar 1 <0> -0.1522
14 C9 1.5948 -5.1456 3.8201 C.ar 1 <0> -0.0582
15 C10 0.4006 -5.7997 4.0696 C.ar 1 <0> -0.1457
16 C11 -0.7984 -5.3597 3.5358 C.ar 1 <0> -0.0280
17 C12 -0.7487 -4.2198 2.7307 C.ar 1 <0> -0.1131
18 C13 -1.7893 -3.4830 2.0197 C.ar 1 <0> 0.0276
19 C14 -1.1442 -2.4197 1.3841 C.ar 1 <0> 0.0376
20 C15 -1.8806 -1.5095 0.6175 C.ar 1 <0> 0.0894
21 N2 -1.4718 -0.3951 -0.1095 N.pl3 1 <0> -0.5183
22 C16 -2.5611 0.1913 -0.7090 C.ar 1 <0> 0.1618
23 C17 -2.6521 1.3277 -1.5118 C.ar 1 <0> -0.1305
24 C18 -3.9109 1.6745 -1.9733 C.ar 1 <0> -0.0737
25 C19 -5.0393 0.9368 -1.6616 C.ar 1 <0> -0.1358
26 C20 -4.9745 -0.1955 -0.8662 C.ar 1 <0> -0.0503
27 C21 -3.7147 -0.5596 -0.3919 C.ar 1 <0> -0.1042
28 C22 -3.2693 -1.6660 0.4845 C.ar 1 <0> -0.0360
29 C23 -3.9084 -2.7313 1.1102 C.ar 1 <0> -0.0288
30 C24 -3.1873 -3.6421 1.8754 C.ar 1 <0> -0.1255
31 C25 -4.1221 -4.6480 2.4030 C.2 1 <0> 0.5632
32 O2 -3.8062 -5.5851 3.1110 O.2 1 <0> -0.5106
33 N3 -5.3744 -4.3851 1.9926 N.am 1 <0> -0.7162
34 C26 -5.3495 -3.1771 1.1601 C.3 1 <0> 0.1358
35 N4 -0.3067 -2.7008 -1.0216 N.4 1 <0> -0.5252
36 C27 0.0145 -4.1336 -0.9773 C.3 1 <0> -0.0497
37 O3 -0.3340 -0.2979 -2.5607 O.3 1 <0> -0.3614
38 C28 0.3101 -0.0933 -3.8198 C.3 1 <0> 0.0162
39 H4 0.8261 2.0094 0.0240 H 1 <0> 0.0984
40 H5 -0.3202 1.8814 -1.3317 H 1 <0> 0.1036
41 H6 -0.9255 1.9818 0.3392 H 1 <0> 0.0921
42 H7 2.1370 -3.1081 0.0458 H 1 <0> 0.1233
43 H8 2.7835 -1.4869 -0.3048 H 1 <0> 0.1455
44 H9 2.6036 -3.5149 2.8368 H 1 <0> 0.1365
45 H10 2.5026 -5.5304 4.2610 H 1 <0> 0.1359
46 H11 0.4045 -6.6780 4.6980 H 1 <0> 0.1352
47 H12 -1.7278 -5.8736 3.7323 H 1 <0> 0.1600
48 H13 -1.7792 1.9122 -1.7624 H 1 <0> 0.1440
49 H14 -4.0153 2.5500 -2.5970 H 1 <0> 0.1336
50 H15 -5.9967 1.2527 -2.0488 H 1 <0> 0.1332
51 H16 -5.8575 -0.7687 -0.6249 H 1 <0> 0.1415
52 H17 -6.1628 -4.9065 2.2103 H 1 <0> 0.4348
53 H18 -5.9671 -2.3994 1.6094 H 1 <0> 0.1115
54 H19 -5.7060 -3.4063 0.1559 H 1 <0> 0.1103
55 H20 -0.6958 -2.4158 -0.1353 H 1 <0> 0.4186
56 H21 0.4349 -4.4415 -1.9347 H 1 <0> 0.1256
57 H22 0.7403 -4.3189 -0.1854 H 1 <0> 0.1191
58 H23 -0.8932 -4.7035 -0.7789 H 1 <0> 0.1256
59 H24 0.9168 0.8112 -3.7748 H 1 <0> 0.0633
60 H25 0.9482 -0.9479 -4.0446 H 1 <0> 0.0514
61 H26 -0.4433 0.0130 -4.6003 H 1 <0> 0.1100
62 H27 -0.9785 -2.5293 -1.7546 H 1 <0> 0.4274
@BOND
1 1 2 1
2 1 39 1
3 1 40 1
4 1 41 1
5 2 10 1
6 2 21 1
7 2 3 1
8 3 4 1
9 3 5 1
10 3 37 1
11 5 6 1
12 5 7 1
13 5 35 1
14 7 8 1
15 7 42 1
16 7 43 1
17 8 9 1
18 8 10 1
19 8 11 1
20 11 19 1
21 11 12 1
22 12 17 ar
23 12 13 ar
24 13 14 ar
25 13 44 1
26 14 15 ar
27 14 45 1
28 15 16 ar
29 15 46 1
30 16 17 ar
31 16 47 1
32 17 18 1
33 18 30 ar
34 18 19 ar
35 19 20 ar
36 20 28 ar
37 20 21 1
38 21 22 1
39 22 27 ar
40 22 23 ar
41 23 24 ar
42 23 48 1
43 24 25 ar
44 24 49 1
45 25 26 ar
46 25 50 1
47 26 27 ar
48 26 51 1
49 27 28 1
50 28 29 ar
51 29 34 1
52 29 30 ar
53 30 31 1
54 31 32 2
55 31 33 am
56 33 34 1
57 33 52 1
58 34 53 1
59 34 54 1
60 35 36 1
61 35 55 1
62 35 62 1
63 36 56 1
64 36 57 1
65 36 58 1
66 37 38 1
67 38 59 1
68 38 60 1
69 38 61 1
@MOLECULE
ZINC03938688
39 41 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES
@ATOM
1 C1 -0.0095 1.3826 0.0704 C.ar 1 <0> -0.0343
2 C2 0.5587 1.0580 -1.1482 C.ar 1 <0> -0.1609
3 C3 1.7655 0.3862 -1.1955 C.ar 1 <0> 0.1753
4 C4 2.4129 0.0342 -0.0053 C.ar 1 <0> -0.1954
5 C5 1.8304 0.3669 1.2233 C.ar 1 <0> 0.1741
6 C6 0.6231 1.0388 1.2514 C.ar 1 <0> -0.1610
7 F1 2.4463 0.0317 2.3781 F 1 <0> -0.1212
8 C7 3.6999 -0.6827 -0.0456 C.2 1 <0> 0.6210
9 O1 4.7383 -0.0615 -0.1600 O.2 1 <0> -0.4669
10 N1 3.7255 -2.0272 0.0446 N.am 1 <0> -0.3962
11 C8 4.8314 -2.8210 0.1249 C.2 1 <0> 0.5948
12 N2 4.4249 -4.0694 0.1979 N.2 1 <0> -0.5873
13 C9 3.0869 -4.1118 0.1675 C.2 1 <0> 0.5191
14 N3 2.6183 -2.8904 0.0808 N.2 1 <0> -0.3480
15 N4 2.3148 -5.2702 0.2247 N.pl3 1 <0> -0.6226
16 C10 2.9267 -6.5079 0.4407 C.ar 1 <0> 0.2365
17 C11 4.1432 -6.5760 1.1080 C.ar 1 <0> -0.1584
18 C12 4.7450 -7.8008 1.3202 C.ar 1 <0> 0.0098
19 C13 4.1379 -8.9586 0.8692 C.ar 1 <0> -0.7033
20 C14 2.9269 -8.8944 0.2046 C.ar 1 <0> 0.0112
21 C15 2.3170 -7.6734 -0.0063 C.ar 1 <0> -0.1777
22 S1 4.9094 -10.5191 1.1415 S.o2 1 <0> 2.7034
23 O2 4.4084 -11.3993 0.1448 O.2 1 <0> -0.9656
24 O3 6.2977 -10.2630 1.3036 O.2 1 <0> -0.9650
25 N5 4.3605 -11.0895 2.5960 N.pl3 1 <0> -1.2510
26 N6 6.1422 -2.3912 0.1281 N.pl3 1 <0> -0.7911
27 F2 2.3185 0.0697 -2.3868 F 1 <0> -0.1201
28 H1 -0.9506 1.9116 0.0998 H 1 <0> 0.1546
29 H2 0.0576 1.3300 -2.0654 H 1 <0> 0.1549
30 H3 0.1721 1.2963 2.1984 H 1 <0> 0.1546
31 H4 1.3525 -5.2176 0.1147 H 1 <0> 0.4325
32 H5 4.6180 -5.6722 1.4601 H 1 <0> 0.1556
33 H6 5.6909 -7.8544 1.8385 H 1 <0> 0.1456
34 H7 2.4556 -9.8005 -0.1466 H 1 <0> 0.1475
35 H8 1.3691 -7.6243 -0.5215 H 1 <0> 0.1387
36 H9 3.7284 -10.5673 3.1145 H 1 <0> 0.4165
37 H10 4.6709 -11.9458 2.9296 H 1 <0> 0.4206
38 H11 6.3422 -1.4439 0.0694 H 1 <0> 0.4292
39 H12 6.8640 -3.0364 0.1890 H 1 <0> 0.4303
@BOND
1 1 6 ar
2 1 2 ar
3 1 28 1
4 2 3 ar
5 2 29 1
6 3 4 ar
7 3 27 1
8 4 5 ar
9 4 8 1
10 5 6 ar
11 5 7 1
12 6 30 1
13 8 9 2
14 8 10 am
15 10 14 1
16 10 11 1
17 11 12 2
18 11 26 1
19 12 13 1
20 13 14 2
21 13 15 1
22 15 16 1
23 15 31 1
24 16 21 ar
25 16 17 ar
26 17 18 ar
27 17 32 1
28 18 19 ar
29 18 33 1
30 19 20 ar
31 19 22 1
32 20 21 ar
33 20 34 1
34 21 35 1
35 22 23 2
36 22 24 2
37 22 25 1
38 25 36 1
39 25 37 1
40 26 38 1
41 26 39 1
@MOLECULE
ZINC13819807
54 58 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES
6-[4-(2-morpholinoethoxy)phenyl]-3-phenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
@ATOM
1 C1 0.3307 4.3068 0.5196 C.ar 1 <0> -0.1227
2 C2 1.5006 3.5785 0.3981 C.ar 1 <0> -0.1187
3 C3 1.4543 2.2020 0.3155 C.ar 1 <0> -0.1112
4 C4 0.2246 1.5449 0.3544 C.ar 1 <0> 0.0038
5 C5 -0.9518 2.2850 0.4713 C.ar 1 <0> -0.0969
6 C6 -0.8921 3.6608 0.5592 C.ar 1 <0> -0.1182
7 C7 0.1678 0.0673 0.2657 C.2 1 <0> -0.1921
8 C8 0.8024 -0.7316 -0.6914 C.2 1 <0> 0.1083
9 N1 0.5215 -1.9889 -0.4476 N.2 1 <0> -0.3072
10 N2 -0.3074 -2.0664 0.6772 N.pl3 1 <0> -0.3055
11 C9 -0.5264 -0.7909 1.1282 C.2 1 <0> 0.2645
12 N3 -1.2955 -0.5641 2.1984 N.2 1 <0> -0.4483
13 C10 -1.8538 -1.5549 2.8517 C.2 1 <0> 0.1893
14 C11 -1.6517 -2.8858 2.4266 C.2 1 <0> -0.1310
15 C12 -0.8705 -3.1236 1.3305 C.2 1 <0> 0.1611
16 C13 -2.2791 -4.0126 3.1609 C.ar 1 <0> -0.0771
17 C14 -2.0789 -5.3232 2.7317 C.ar 1 <0> -0.0685
18 C15 -2.6594 -6.3687 3.4190 C.ar 1 <0> -0.2051
19 C16 -3.4505 -6.1158 4.5312 C.ar 1 <0> 0.1438
20 C17 -3.6564 -4.8109 4.9577 C.ar 1 <0> -0.1438
21 C18 -3.0742 -3.7617 4.2776 C.ar 1 <0> -0.0627
22 O1 -4.0251 -7.1475 5.2036 O.3 1 <0> -0.2940
23 C19 -3.7715 -8.4646 4.7104 C.3 1 <0> 0.0627
24 C20 -4.4959 -9.4864 5.5890 C.3 1 <0> 0.0523
25 N4 -5.9474 -9.2986 5.4635 N.3 1 <0> -0.5304
26 C21 -6.6579 -9.9128 6.5946 C.3 1 <0> 0.0173
27 C22 -8.1584 -9.6426 6.4550 C.3 1 <0> 0.0610
28 O2 -8.6125 -10.1427 5.1945 O.3 1 <0> -0.3845
29 C23 -7.9422 -9.5654 4.0708 C.3 1 <0> 0.0619
30 C24 -6.4395 -9.8348 4.1861 C.3 1 <0> 0.0130
31 H1 0.3720 5.3841 0.5843 H 1 <0> 0.1207
32 H2 2.4522 4.0884 0.3681 H 1 <0> 0.1225
33 H3 2.3683 1.6344 0.2214 H 1 <0> 0.1211
34 H4 -1.9072 1.7821 0.4974 H 1 <0> 0.1185
35 H5 -1.8020 4.2347 0.6546 H 1 <0> 0.1219
36 H6 1.4224 -0.3716 -1.4991 H 1 <0> 0.2022
37 H7 -2.4686 -1.3523 3.7162 H 1 <0> 0.1832
38 H8 -0.7018 -4.1333 0.9864 H 1 <0> 0.1806
39 H9 -1.4669 -5.5204 1.8640 H 1 <0> 0.1262
40 H10 -2.5010 -7.3850 3.0894 H 1 <0> 0.1313
41 H11 -4.2727 -4.6171 5.8232 H 1 <0> 0.1379
42 H12 -3.2347 -2.7467 4.6098 H 1 <0> 0.1359
43 H13 -4.1373 -8.5456 3.6762 H 1 <0> 0.0651
44 H14 -2.6897 -8.6628 4.7333 H 1 <0> 0.0700
45 H15 -4.2284 -10.5032 5.2655 H 1 <0> 0.0630
46 H16 -4.1973 -9.3450 6.6382 H 1 <0> 0.0902
47 H17 -6.4772 -10.9979 6.5954 H 1 <0> 0.0440
48 H18 -6.2914 -9.4793 7.5368 H 1 <0> 0.0898
49 H19 -8.6992 -10.1481 7.2686 H 1 <0> 0.1008
50 H20 -8.3426 -8.5595 6.5098 H 1 <0> 0.0622
51 H21 -8.3272 -10.0149 3.1436 H 1 <0> 0.1000
52 H22 -8.1220 -8.4803 4.0544 H 1 <0> 0.0617
53 H23 -5.9121 -9.3439 3.3549 H 1 <0> 0.0854
54 H24 -6.2553 -10.9186 4.1481 H 1 <0> 0.0450
@BOND
1 1 6 ar
2 1 2 ar
3 1 31 1
4 2 3 ar
5 2 32 1
6 3 4 ar
7 3 33 1
8 4 5 ar
9 4 7 1
10 5 6 ar
11 5 34 1
12 6 35 1
13 7 11 2
14 7 8 1
15 8 9 2
16 8 36 1
17 9 10 1
18 10 15 1
19 10 11 1
20 11 12 1
21 12 13 2
22 13 14 1
23 13 37 1
24 14 15 2
25 14 16 1
26 15 38 1
27 16 21 ar
28 16 17 ar
29 17 18 ar
30 17 39 1
31 18 19 ar
32 18 40 1
33 19 20 ar
34 19 22 1
35 20 21 ar
36 20 41 1
37 21 42 1
38 22 23 1
39 23 24 1
40 23 43 1
41 23 44 1
42 24 25 1
43 24 45 1
44 24 46 1
45 25 30 1
46 25 26 1
47 26 27 1
48 26 47 1
49 26 48 1
50 27 28 1
51 27 49 1
52 27 50 1
53 28 29 1
54 29 30 1
55 29 51 1
56 29 52 1
57 30 53 1
58 30 54 1
@MOLECULE
ZINC13829435
56 60 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES
@ATOM
1 C1 0.0439 1.0576 0.0477 C.ar 1 <0> -0.0548
2 C2 1.1881 1.8266 0.0060 C.ar 1 <0> -0.1369
3 C3 2.4358 1.2185 0.0265 C.ar 1 <0> 0.1234
4 C4 2.5359 -0.1647 0.0896 C.ar 1 <0> -0.1995
5 C5 1.3952 -0.9388 0.1320 C.ar 1 <0> -0.0580
6 C6 0.1412 -0.3312 0.1110 C.ar 1 <0> -0.0592
7 C7 -1.0881 -1.1614 0.1566 C.2 1 <0> -0.1585
8 C8 -1.9646 -1.0805 1.2597 C.2 1 <0> 0.1980
9 N1 -3.0493 -1.8176 1.2926 N.2 1 <0> -0.4493
10 C9 -3.3451 -2.6531 0.2919 C.2 1 <0> 0.2732
11 C10 -4.4158 -3.5333 0.0816 C.2 1 <0> -0.1957
12 C11 -4.2010 -4.1587 -1.1524 C.2 1 <0> 0.1200
13 N2 -3.0857 -3.7040 -1.6687 N.2 1 <0> -0.3012
14 N3 -2.5231 -2.7639 -0.7981 N.pl3 1 <0> -0.3101
15 C12 -1.3888 -2.0101 -0.8722 C.2 1 <0> 0.1869
16 C13 -5.5586 -3.7596 0.9936 C.ar 1 <0> 0.0464
17 C14 -5.3530 -4.0194 2.3539 C.ar 1 <0> -0.1527
18 C15 -6.4462 -4.2244 3.1677 C.ar 1 <0> 0.1023
19 N4 -7.6722 -4.1787 2.6803 N.ar 1 <0> -0.4876
20 C16 -7.9103 -3.9369 1.4045 C.ar 1 <0> 0.1030
21 C17 -6.8758 -3.7142 0.5214 C.ar 1 <0> -0.1653
22 O1 3.5614 1.9786 -0.0156 O.3 1 <0> -0.3268
23 C18 4.8121 1.2877 0.0088 C.3 1 <0> 0.0248
24 C19 5.9562 2.3021 -0.0452 C.3 1 <0> -0.0012
25 N5 5.9224 3.1430 1.1588 N.4 1 <0> -0.3842
26 C20 6.9194 4.2131 1.0347 C.3 1 <0> -0.0070
27 C21 6.8328 5.1395 2.2495 C.3 1 <0> -0.1467
28 C22 7.1050 4.3311 3.5214 C.3 1 <0> -0.1393
29 C23 6.1060 3.1732 3.6021 C.3 1 <0> -0.1454
30 C24 6.2195 2.3197 2.3372 C.3 1 <0> -0.0130
31 H1 -0.9266 1.5314 0.0358 H 1 <0> 0.1407
32 H2 1.1133 2.9028 -0.0431 H 1 <0> 0.1389
33 H3 3.5080 -0.6350 0.1051 H 1 <0> 0.1321
34 H4 1.4737 -2.0148 0.1807 H 1 <0> 0.1339
35 H5 -1.7420 -0.4114 2.0777 H 1 <0> 0.1828
36 H6 -4.8483 -4.8956 -1.6046 H 1 <0> 0.2069
37 H7 -0.7356 -2.0858 -1.7289 H 1 <0> 0.1821
38 H8 -4.3527 -4.0590 2.7593 H 1 <0> 0.1304
39 H9 -6.2979 -4.4255 4.2184 H 1 <0> 0.1563
40 H10 -8.9296 -3.9091 1.0488 H 1 <0> 0.1580
41 H11 -7.0781 -3.5120 -0.5201 H 1 <0> 0.1350
42 H12 4.8870 0.7041 0.9263 H 1 <0> 0.0878
43 H13 4.8761 0.6217 -0.8517 H 1 <0> 0.1106
44 H14 6.9084 1.7737 -0.0928 H 1 <0> 0.1496
45 H15 5.8443 2.9293 -0.9297 H 1 <0> 0.1430
46 H16 7.9164 3.7758 0.9820 H 1 <0> 0.1293
47 H17 6.7263 4.7855 0.1274 H 1 <0> 0.1312
48 H18 7.5751 5.9323 2.1563 H 1 <0> 0.1133
49 H19 5.8362 5.5775 2.3030 H 1 <0> 0.0881
50 H20 8.1202 3.9352 3.4914 H 1 <0> 0.0821
51 H21 6.9890 4.9742 4.3938 H 1 <0> 0.0950
52 H22 6.3287 2.5606 4.4758 H 1 <0> 0.1125
53 H23 5.0943 3.5705 3.6837 H 1 <0> 0.0881
54 H24 5.5097 1.4943 2.3915 H 1 <0> 0.1271
55 H25 7.2315 1.9228 2.2568 H 1 <0> 0.1303
56 H26 5.0048 3.5508 1.2574 H 1 <0> 0.4293
@BOND
1 1 6 ar
2 1 2 ar
3 1 31 1
4 2 3 ar
5 2 32 1
6 3 4 ar
7 3 22 1
8 4 5 ar
9 4 33 1
10 5 6 ar
11 5 34 1
12 6 7 1
13 7 15 2
14 7 8 1
15 8 9 2
16 8 35 1
17 9 10 1
18 10 14 1
19 10 11 2
20 11 12 1
21 11 16 1
22 12 13 2
23 12 36 1
24 13 14 1
25 14 15 1
26 15 37 1
27 16 21 ar
28 16 17 ar
29 17 18 ar
30 17 38 1
31 18 19 ar
32 18 39 1
33 19 20 ar
34 20 21 ar
35 20 40 1
36 21 41 1
37 22 23 1
38 23 24 1
39 23 42 1
40 23 43 1
41 24 25 1
42 24 44 1
43 24 45 1
44 25 30 1
45 25 26 1
46 25 56 1
47 26 27 1
48 26 46 1
49 26 47 1
50 27 28 1
51 27 48 1
52 27 49 1
53 28 29 1
54 28 50 1
55 28 51 1
56 29 30 1
57 29 52 1
58 29 53 1
59 30 54 1
60 30 55 1
@MOLECULE
ZINC03816310
51 55 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES
4-amino-5-fluoro-3-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-3H-benzoimidazol-2-yl]-1H-quinolin-2-one
@ATOM
1 C1 -4.4670 0.8494 3.0633 C.3 1 <0> -0.0407
2 C2 -3.3790 0.9463 0.9019 C.3 1 <0> 0.0019
3 C3 -3.5151 1.4789 -0.5264 C.3 1 <0> 0.0203
4 N1 -3.5799 2.9467 -0.4951 N.pl3 1 <0> -0.4822
5 C4 -4.7239 3.4034 0.3063 C.3 1 <0> 0.0231
6 C5 -4.5878 2.8708 1.7347 C.3 1 <0> 0.0021
7 C6 -3.6324 3.4738 -1.7895 C.ar 1 <0> 0.0898
8 C7 -3.6187 2.6172 -2.8884 C.ar 1 <0> -0.1658
9 C8 -3.6694 3.1157 -4.1588 C.ar 1 <0> -0.0428
10 C9 -3.7362 4.4973 -4.3655 C.ar 1 <0> 0.0571
11 C10 -3.7506 5.3641 -3.2589 C.ar 1 <0> 0.0655
12 C11 -3.7036 4.8454 -1.9734 C.ar 1 <0> -0.1134
13 N2 -3.8198 6.6467 -3.7722 N.pl3 1 <0> -0.5851
14 H1 -3.8464 7.4962 -3.2453 H 1 <0> 0.4436
15 C12 -3.8451 6.5353 -5.1390 C.2 1 <0> 0.4046
16 N3 -3.7957 5.2687 -5.4809 N.2 1 <0> -0.5294
17 C13 -3.9164 7.6652 -6.0804 C.2 1 <0> -0.3025
18 C14 -4.0559 7.4305 -7.4504 C.2 1 <0> 0.3760
19 C15 -4.1228 8.5898 -8.3476 C.ar 1 <0> -0.1878
20 C16 -4.0447 9.8830 -7.7997 C.ar 1 <0> 0.2450
21 C17 -4.1078 10.9864 -8.6429 C.ar 1 <0> -0.1734
22 C18 -4.2458 10.8081 -10.0035 C.ar 1 <0> -0.0185
23 C19 -4.3231 9.5350 -10.5468 C.ar 1 <0> -0.1801
24 C20 -4.2628 8.4239 -9.7304 C.ar 1 <0> 0.1680
25 F1 -4.3388 7.1843 -10.2623 F 1 <0> -0.1206
26 N4 -3.9076 10.0470 -6.4354 N.am 1 <0> -0.6368
27 H2 -3.8498 10.9715 -6.0585 H 1 <0> 0.4300
28 C21 -3.8500 8.9949 -5.6023 C.2 1 <0> 0.5826
29 O1 -3.7334 9.1908 -4.4050 O.2 1 <0> -0.5600
30 N5 -4.1288 6.1500 -7.9440 N.pl3 1 <0> -0.8025
31 H3 -3.5472 1.1734 3.5502 H 1 <0> 0.1241
32 H4 -5.3249 1.2032 3.6351 H 1 <0> 0.1225
33 H5 -4.4877 -0.2393 3.0134 H 1 <0> 0.1228
34 H6 -3.3598 -0.1434 0.8835 H 1 <0> 0.1376
35 H7 -2.4541 1.3189 1.3424 H 1 <0> 0.1399
36 H8 -2.6529 1.1655 -1.1151 H 1 <0> 0.1307
37 H9 -4.4260 1.0841 -0.9765 H 1 <0> 0.0717
38 H10 -4.7431 4.4931 0.3248 H 1 <0> 0.1261
39 H11 -5.6486 3.0309 -0.1345 H 1 <0> 0.0691
40 H12 -3.6769 3.2656 2.1847 H 1 <0> 0.1400
41 H13 -5.4498 3.1846 2.3235 H 1 <0> 0.1367
42 H14 -3.5672 1.5496 -2.7341 H 1 <0> 0.1314
43 H15 -3.6582 2.4431 -5.0037 H 1 <0> 0.1346
44 H16 -3.7183 5.5073 -1.1202 H 1 <0> 0.1268
45 H17 -4.0491 11.9836 -8.2323 H 1 <0> 0.1496
46 H18 -4.2944 11.6697 -10.6529 H 1 <0> 0.1516
47 H19 -4.4307 9.4121 -11.6144 H 1 <0> 0.1515
48 H20 -4.3218 5.4103 -7.3468 H 1 <0> 0.4285
49 H21 -3.9874 5.9859 -8.8895 H 1 <0> 0.4092
50 N6 -4.5458 1.3938 1.6909 N.4 1 <0> -0.3998
51 H22 -5.4033 1.0486 1.2438 H 1 <0> 0.4274
@BOND
1 1 31 1
2 1 32 1
3 1 33 1
4 1 50 1
5 2 3 1
6 2 34 1
7 2 35 1
8 2 50 1
9 3 4 1
10 3 36 1
11 3 37 1
12 4 5 1
13 4 7 1
14 5 6 1
15 5 38 1
16 5 39 1
17 6 40 1
18 6 41 1
19 6 50 1
20 7 12 ar
21 7 8 ar
22 8 9 ar
23 8 42 1
24 9 10 ar
25 9 43 1
26 10 16 1
27 10 11 ar
28 11 12 ar
29 11 13 1
30 12 44 1
31 13 14 1
32 13 15 1
33 15 16 2
34 15 17 1
35 17 28 1
36 17 18 2
37 18 19 1
38 18 30 1
39 19 24 ar
40 19 20 ar
41 20 21 ar
42 20 26 1
43 21 22 ar
44 21 45 1
45 22 23 ar
46 22 46 1
47 23 24 ar
48 23 47 1
49 24 25 1
50 26 27 1
51 26 28 am
52 28 29 2
53 30 48 1
54 30 49 1
55 50 51 1
@MOLECULE
ZINC03964325
57 59 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES
@ATOM
1 C1 0.1489 2.0884 0.1150 C.3 1 <0> -0.1876
2 C2 0.1348 0.5603 0.1888 C.3 1 <0> -0.0191
3 N1 -1.2520 0.0881 0.2979 N.4 1 <0> -0.3822
4 C3 -1.9779 0.4111 -0.9377 C.3 1 <0> -0.0142
5 C4 -3.4549 0.0484 -0.7712 C.3 1 <0> -0.1895
