| Annotation Type | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|
| Binding ≤ 10μM | 1,192 | 55 | 13 | 14 |
| Functional ≤ 10μM | 165 | 22 | 14 | 11 |
| Code | Description | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|---|
| Z104302-2-O | Glutamate NMDA Receptor (cluster #2 Of 7), Other | 60 | 7 | 7 | 8 |
| Z104302-3-O | Glutamate NMDA Receptor (cluster #3 Of 7), Other | 276 | 44 | 26 | 13 |
| Z104302-4-O | Glutamate NMDA Receptor (cluster #4 Of 7), Other | 277 | 31 | 4 | 3 |
| Z104302-5-O | Glutamate NMDA Receptor (cluster #5 Of 7), Other | 16 | 3 | 0 | 1 |
| Z104302-6-O | Glutamate NMDA Receptor (cluster #6 Of 7), Other | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Z104302-7-O | Glutamate NMDA Receptor (cluster #7 Of 7), Other | 183 | 13 | 1 | 3 |
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse