| In ZINC since | Heavy atoms | Benign functionality |
|---|---|---|
| October 7th, 2004 | 11 | Yes |
Popular Name: 3-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine 3-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)…
Find On: PubMed — Wikipedia — Google
CAS Number: 6302-53-0
| Type pH range | xlogP | Des A‑Pol Apolar desolvation (kcal/mol) | Des Pol Polar desolvation (kcal/mol) | H Don H-bond donors | H Acc H-bond acceptors | Chg Net charge | tPSA (Ų) | MWT Molecular weight (g/mol) | RB Rotatable bonds | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Reference (pH 7) | -0.43 | 2.01 | -31.14 | 2 | 3 | 1 | 39 | 148.189 | 1 | ↓ |
| Lo Low (pH 4.5-6) | -0.43 | 2.29 | -90.58 | 3 | 3 | 2 | 40 | 149.197 | 1 | ↓ |
| Note Type | Comments | Provided By |
|---|---|---|
| purity | 9.500000000000000e+001 | Enamine Building Blocks Enamine Building Blocks |
| Warnings | IRRITANT | Matrix Scientific |
| Code | Description | Organism Class | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH10-2-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-10 Subunit (cluster #2 Of 4), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA-4-E | Acetylcholine Receptor Protein Alpha Chain (cluster #4 Of 4), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA2-4-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-2 Subunit (cluster #4 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA3-4-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-3 Subunit (cluster #4 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA4-1-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-4 Subunit (cluster #1 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA5-4-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-5 Subunit (cluster #4 Of 4), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA6-4-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Subunit Alpha-6 (cluster #4 Of 4), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA7-1-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-7 Subunit (cluster #1 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA9-4-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-9 Subunit (cluster #4 Of 4), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB-1-E | Acetylcholine Receptor Protein Beta Chain (cluster #1 Of 4), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB2-4-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Beta-2 Subunit (cluster #4 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB3-4-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Subunit Beta-3 (cluster #4 Of 4), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB4-5-E | Neuronal Acetylcholine Receptor Subunit Beta-4 (cluster #5 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| Uniprot | Swissprot | Description | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHA_RAT | P25108 | Acetylcholine Receptor Protein Alpha Chain, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB_RAT | P25109 | Acetylcholine Receptor Protein Beta Chain, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACH10_RAT | Q9JLB5 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-10 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA2_RAT | P12389 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-2 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA3_RAT | P04757 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-3 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA4_RAT | P09483 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-4 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA5_RAT | P20420 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-5 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA6_RAT | P43143 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-6 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA7_RAT | Q05941 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-7 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHA9_RAT | P43144 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Alpha-9 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB2_RAT | P12390 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Beta-2 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB3_RAT | P12391 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Beta-3 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| ACHB4_RAT | P12392 | Neuronal Acetylcholine Receptor Protein Beta-4 Subunit, Rat | 3570 | 0.69 | Binding ≤ 10μM |
| Description | Species |
|---|---|
| Highly calcium permeable nicotinic acetylcholine receptors | |
| Highly calcium permeable postsynaptic nicotinic acetylcholine receptors | |
| Highly sodium permeable acetylcholine nicotinic receptors |