| Annotation Type | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|
| Binding ≤ 10μM | 576 | 14 | 5 | 1 |
| Binding ≤ 1μM | 502 | 2 | 2 | 1 |
| Functional ≤ 10μM | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Reactome ID | Description | Species |
|---|---|---|
| REACT_9441 | Hexose transport | Homo sapiens |
| REACT_19188 | Inositol transporters | Homo sapiens |
| REACT_19165 | Na+-dependent glucose transporters | Homo sapiens |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| SC5A1_HUMAN | P13866 | CHEMBL4979 | Sodium/glucose Cotransporter 1, Human | 117 |
| SC5A4_HUMAN | Q9NY91 | CHEMBL1770047 | Low Affinity Sodium-glucose Cotransporter, Human | 4 |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| SC5A1_HUMAN | P13866 | CHEMBL4979 | Sodium/glucose Cotransporter 1, Human | 117 |
| SC5A4_HUMAN | Q9NY91 | CHEMBL1770047 | Low Affinity Sodium-glucose Cotransporter, Human | 4 |
| SC5AB_HUMAN | Q8WWX8 | CHEMBL1744524 | Sodium/myo-inositol Cotransporter 2, Human | 2 |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| SC5A1_HUMAN | P13866 | CHEMBL4979 | Sodium/glucose Cotransporter 1, Human | 117 |
| SC5A4_HUMAN | Q9NY91 | CHEMBL1770047 | Low Affinity Sodium-glucose Cotransporter, Human | 4 |
| UniProt | Swissprot | ChEMBL | Description | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC5A2_MOUSE | Q923I7 | CHEMBL1075302 | Sodium/glucose Cotransporter 2, Mouse | 44 | 1 | 0 | 0 |
| SC5A2_RAT | P53792 | CHEMBL4316 | Sodium/glucose Cotransporter 2, Rat | 5 | 3 | 1 | 1 |
| UniProt | Swissprot | ChEMBL | Description | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC5A1_HUMAN | P13866 | CHEMBL4979 | Sodium/glucose Cotransporter 1, Human | 153 | 5 | 4 | 1 |
| SC5A4_HUMAN | Q9NY91 | CHEMBL1770047 | Low Affinity Sodium-glucose Cotransporter, Human | 30 | 3 | 2 | 1 |
| SC5A7_HUMAN | Q9GZV3 | CHEMBL4507 | High-affinity Choline Transporter, Human | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SC5AB_HUMAN | Q8WWX8 | CHEMBL1744524 | Sodium/myo-inositol Cotransporter 2, Human | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| SC5A1_HUMAN | P13866 | CHEMBL4979 | Sodium/glucose Cotransporter 1, Human | 117 |
| SC5A2_MOUSE | Q923I7 | CHEMBL1075302 | Sodium/glucose Cotransporter 2, Mouse | 42 |
| SC5A2_RAT | P53792 | CHEMBL4316 | Sodium/glucose Cotransporter 2, Rat | 4 |
| SC5A4_HUMAN | Q9NY91 | CHEMBL1770047 | Low Affinity Sodium-glucose Cotransporter, Human | 4 |
| BACE1_HUMAN | P56817 | CHEMBL4822 | Beta-secretase 1, Human | 3 |
| ESR1_HUMAN | P03372 | CHEMBL206 | Estrogen Receptor Alpha, Human | 2 |
| PGH1_HUMAN | P23219 | CHEMBL221 | Cyclooxygenase-1, Human | 2 |
| SC5AB_HUMAN | Q8WWX8 | CHEMBL1744524 | Sodium/myo-inositol Cotransporter 2, Human | 2 |
| Q9QXI6_MOUSE | Q9QXI6 | CHEMBL1744523 | SGLT1 Protein, Mouse | 1 |
| SC5A1_RAT | P53790 | CHEMBL5374 | Sodium/glucose Cotransporter 1, Rat | 1 |
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse