| Annotation Type | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|
| Binding ≤ 10μM | 385 | 5 | 1 | 0 |
| Binding ≤ 1μM | 316 | 4 | 0 | 0 |
| Functional ≤ 10μM | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Reactome ID | Description | Species |
|---|---|---|
| REACT_263374 | G alpha (q) signalling events | Rattus norvegicus |
| REACT_263111 | Vasopressin-like receptors | Rattus norvegicus |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| V1AR_RAT | P30560 | CHEMBL2868 | Vasopressin V1a Receptor, Rat | 225 |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| V1AR_RAT | P30560 | CHEMBL2868 | Vasopressin V1a Receptor, Rat | 225 |
| V2R_RAT | Q00788 | CHEMBL3766 | Vasopressin V2 Receptor, Rat | 186 |
| UniProt | Swissprot | ChEMBL | Description | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYR_HUMAN | P30559 | CHEMBL2049 | Oxytocin Receptor, Human | 178 | 5 | 2 | 3 |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| V1AR_RAT | P30560 | CHEMBL2868 | Vasopressin V1a Receptor, Rat | 225 |
| V2R_RAT | Q00788 | CHEMBL3766 | Vasopressin V2 Receptor, Rat | 186 |
| V1BR_RAT | P48974 | CHEMBL2659 | Vasopressin V1b Receptor, Rat | 172 |
| OXYR_HUMAN | P30559 | CHEMBL2049 | Oxytocin Receptor, Human | 74 |
| V1AR_HUMAN | P37288 | CHEMBL1889 | Vasopressin V1a Receptor, Human | 22 |
| V2R_HUMAN | P30518 | CHEMBL1790 | Vasopressin V2 Receptor, Human | 7 |
| V1BR_HUMAN | P47901 | CHEMBL1921 | Vasopressin V1b Receptor, Human | 1 |
| Z50597 | Z50597 | CHEMBL376 | Rattus Norvegicus | 1 |
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse