| In ZINC since | Heavy atoms | Benign functionality |
|---|---|---|
| November 8th, 2004 | 8 | Yes |
Popular Name: rac 4-Amino-pentanoic acid x HCl rac 4-Amino-pentanoic acid x HCl
Find On: PubMed — Wikipedia — Google
CAS Numbers: 13880-74-5 , 62000-70-8
4-aminopentanoic acid hydrochloride
Pentanoic acid, 4-amino-, (S)-; (S)-4-Aminopentanoic acid; (S)-4-Aminovaleric acid
| Type pH range | xlogP | Des A‑Pol Apolar desolvation (kcal/mol) | Des Pol Polar desolvation (kcal/mol) | H Don H-bond donors | H Acc H-bond acceptors | Chg Net charge | tPSA (Ų) | MWT Molecular weight (g/mol) | RB Rotatable bonds | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Reference (pH 7) | -0.69 | 0.82 | -62.84 | 3 | 3 | 0 | 68 | 117.148 | 3 | ↓ |
| Note Type | Comments | Provided By |
|---|---|---|
| MP | 155 - 157 | Enamine Building Blocks |
| MP | 155...157 | Enamine Building Blocks |
| purity | 9.500000000000000e+001 | Enamine Building Blocks Enamine Building Blocks |
| Code | Description | Organism Class | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GBRA1-7-E | GABA Receptor Alpha-1 Subunit (cluster #7 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA2-8-E | GABA Receptor Alpha-2 Subunit (cluster #8 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA3-8-E | GABA Receptor Alpha-3 Subunit (cluster #8 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA4-7-E | GABA Receptor Alpha-4 Subunit (cluster #7 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA5-8-E | GABA Receptor Alpha-5 Subunit (cluster #8 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA6-7-E | GABA Receptor Alpha-6 Subunit (cluster #7 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB1-6-E | GABA Receptor Beta-1 Subunit (cluster #6 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB2-5-E | GABA Receptor Beta-2 Subunit (cluster #5 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB3-4-E | GABA Receptor Beta-3 Subunit (cluster #4 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRD-3-E | GABA Receptor Delta Subunit (cluster #3 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRE-3-E | GABA Receptor Epsilon Subunit (cluster #3 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG1-6-E | GABA Receptor Gamma-1 Subunit (cluster #6 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG2-6-E | GABA Receptor Gamma-2 Subunit (cluster #6 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG3-7-E | GABA Receptor Gamma-3 Subunit (cluster #7 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRP-3-E | GABA Receptor Pi Subunit (cluster #3 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| GBRT-5-E | GABA Receptor Theta Subunit (cluster #5 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 5200 | 0.92 | Binding ≤ 10μM |
| Uniprot | Swissprot | Description | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GBRA1_HUMAN | P14867 | GABA Receptor Alpha-1 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA2_HUMAN | P47869 | GABA Receptor Alpha-2 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA3_HUMAN | P34903 | GABA Receptor Alpha-3 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA4_HUMAN | P48169 | GABA Receptor Alpha-4 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA5_HUMAN | P31644 | GABA Receptor Alpha-5 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA6_HUMAN | Q16445 | GABA Receptor Alpha-6 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB1_HUMAN | P18505 | GABA Receptor Beta-1 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB2_HUMAN | P47870 | GABA Receptor Beta-2 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB3_HUMAN | P28472 | GABA Receptor Beta-3 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRD_HUMAN | O14764 | GABA Receptor Delta Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRE_HUMAN | P78334 | GABA Receptor Epsilon Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG1_HUMAN | Q8N1C3 | GABA Receptor Gamma-1 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG2_HUMAN | P18507 | GABA Receptor Gamma-2 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG3_HUMAN | Q99928 | GABA Receptor Gamma-3 Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRP_HUMAN | O00591 | GABA Receptor Pi Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| GBRT_HUMAN | Q9UN88 | GABA Receptor Theta Subunit, Human | 2500 | 0.98 | Binding ≤ 10μM |
| Description | Species |
|---|---|
| GABA A receptor activation | |
| Ligand-gated ion channel transport |