| In ZINC since | Heavy atoms | Benign functionality |
|---|---|---|
| June 23rd, 2008 | 17 | Yes |
| Type pH range | xlogP | Des A‑Pol Apolar desolvation (kcal/mol) | Des Pol Polar desolvation (kcal/mol) | H Don H-bond donors | H Acc H-bond acceptors | Chg Net charge | tPSA (Ų) | MWT Molecular weight (g/mol) | RB Rotatable bonds | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Reference (pH 7) | 2.02 | 5.97 | -11.82 | 1 | 4 | 0 | 62 | 224.267 | 3 | ↓ |
| Code | Description | Organism Class | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GBRA3-1-E | GABA Receptor Alpha-3 Subunit (cluster #1 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 79 | 0.58 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA5-1-E | GABA Receptor Alpha-5 Subunit (cluster #1 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 33 | 0.62 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB3-1-E | GABA Receptor Beta-3 Subunit (cluster #1 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 79 | 0.58 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG2-1-E | GABA Receptor Gamma-2 Subunit (cluster #1 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 79 | 0.58 | Binding ≤ 10μM |
| Uniprot | Swissprot | Description | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GBRA3_HUMAN | P34903 | GABA Receptor Alpha-3 Subunit, Human | 79 | 0.58 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA5_HUMAN | P31644 | GABA Receptor Alpha-5 Subunit, Human | 33 | 0.62 | Binding ≤ 1μM |
| GBRB3_HUMAN | P28472 | GABA Receptor Beta-3 Subunit, Human | 33 | 0.62 | Binding ≤ 1μM |
| GBRG2_HUMAN | P18507 | GABA Receptor Gamma-2 Subunit, Human | 33 | 0.62 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA3_HUMAN | P34903 | GABA Receptor Alpha-3 Subunit, Human | 79 | 0.58 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA5_HUMAN | P31644 | GABA Receptor Alpha-5 Subunit, Human | 33 | 0.62 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB3_HUMAN | P28472 | GABA Receptor Beta-3 Subunit, Human | 33 | 0.62 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG2_HUMAN | P18507 | GABA Receptor Gamma-2 Subunit, Human | 33 | 0.62 | Binding ≤ 10μM |
| Description | Species |
|---|---|
| GABA A receptor activation | |
| Ligand-gated ion channel transport |