| In ZINC since | Heavy atoms | Benign functionality |
|---|---|---|
| May 25th, 2010 | 41 | No |
| Type pH range | xlogP | Des A‑Pol Apolar desolvation (kcal/mol) | Des Pol Polar desolvation (kcal/mol) | H Don H-bond donors | H Acc H-bond acceptors | Chg Net charge | tPSA (Ų) | MWT Molecular weight (g/mol) | RB Rotatable bonds | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Reference (pH 7) | 3.48 | 14.72 | -29.93 | 2 | 8 | 0 | 99 | 560.67 | 10 | ↓ |
| Code | Description | Organism Class | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MC3R-1-E | Melanocortin Receptor 3 (cluster #1 Of 1), Eukaryotic | Eukaryotes | 201 | 0.23 | Binding ≤ 10μM |
| MC4R-1-E | Melanocortin Receptor 4 (cluster #1 Of 1), Eukaryotic | Eukaryotes | 8 | 0.28 | Binding ≤ 10μM |
| MSHR-1-E | Melanocortin Receptor 1 (cluster #1 Of 1), Eukaryotic | Eukaryotes | 1389 | 0.20 | Binding ≤ 10μM |
| MC3R-1-E | Melanocortin Receptor 3 (cluster #1 Of 1), Eukaryotic | Eukaryotes | 113 | 0.24 | Functional ≤ 10μM |
| MC4R-1-E | Melanocortin Receptor 4 (cluster #1 Of 1), Eukaryotic | Eukaryotes | 3 | 0.29 | Functional ≤ 10μM |
| MSHR-1-E | Melanocortin Receptor 1 (cluster #1 Of 1), Eukaryotic | Eukaryotes | 1076 | 0.20 | Functional ≤ 10μM |
| Uniprot | Swissprot | Description | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MC3R_HUMAN | P41968 | Melanocortin Receptor 3, Human | 201 | 0.23 | Binding ≤ 1μM |
| MC4R_HUMAN | P32245 | Melanocortin Receptor 4, Human | 8 | 0.28 | Binding ≤ 1μM |
| MSHR_HUMAN | Q01726 | Melanocortin Receptor 1, Human | 1389 | 0.20 | Binding ≤ 10μM |
| MC3R_HUMAN | P41968 | Melanocortin Receptor 3, Human | 201 | 0.23 | Binding ≤ 10μM |
| MC4R_HUMAN | P32245 | Melanocortin Receptor 4, Human | 8 | 0.28 | Binding ≤ 10μM |
| MSHR_HUMAN | Q01726 | Melanocortin Receptor 1, Human | 1076 | 0.20 | Functional ≤ 10μM |
| MC3R_HUMAN | P41968 | Melanocortin Receptor 3, Human | 113 | 0.24 | Functional ≤ 10μM |
| MC4R_HUMAN | P32245 | Melanocortin Receptor 4, Human | 3 | 0.29 | Functional ≤ 10μM |
| Description | Species |
|---|---|
| G alpha (s) signalling events | |
| Peptide ligand-binding receptors |