| Annotation Type | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|
| Binding ≤ 10μM | 1,903 | 150 | 51 | 56 |
| UniProt | Swissprot | ChEMBL | Description | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE_HUMAN | P12821 | CHEMBL1808 | Angiotensin-converting Enzyme, Human | 1,168 | 112 | 39 | 37 |
| ACE_MOUSE | P09470 | CHEMBL2994 | Angiotensin-converting Enzyme, Mouse | 98 | 2 | 0 | 0 |
| ACE_RABIT | P12822 | CHEMBL4074 | Angiotensin-converting Enzyme, Rabit | 114 | 9 | 4 | 3 |
| ACE_RAT | P47820 | CHEMBL2625 | Angiotensin-converting Enzyme, Rat | 505 | 40 | 13 | 19 |
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse