| In ZINC since | Heavy atoms | Benign functionality |
|---|---|---|
| October 4th, 2005 | 26 | Yes |
Popular Name: Fipronil Fipronil
Find On: PubMed — Wikipedia — Google
CAS Numbers: 120068-37-3 , [120068-37-3]
| Type pH range | xlogP | Des A‑Pol Apolar desolvation (kcal/mol) | Des Pol Polar desolvation (kcal/mol) | H Don H-bond donors | H Acc H-bond acceptors | Chg Net charge | tPSA (Ų) | MWT Molecular weight (g/mol) | RB Rotatable bonds | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Reference (pH 7) | 6.11 | 5.93 | -18.04 | 2 | 5 | 0 | 85 | 437.152 | 4 | ↓ |
| Note Type | Comments | Provided By |
|---|---|---|
| Purity | 95% | APIChem |
| Patent Database Links | EP1449435; EP1634584; EP1661886; EP1700845; EP1967067; EP1990639; US2004053786; US2004235959; US2005009883; US2006057101; US2006111403; US2007027154; US2007225336; US2007258894; US2007264299; US2008009452; US2008194694; US2008275061; WO2005118552; WO20060 | ChEBI |
| therap | GABA Cl channel agonist, antiparasitic | MicroSource Spectrum |
| Therapy | Ion channel ligands: Misc. channels | SMDC Pharmakon |
| Indications | pesticide, insecticide | KeyOrganics Bioactives |
| Code | Description | Organism Class | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GBRA1-1-E | GABA Receptor Alpha-1 Subunit (cluster #1 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA2-1-E | GABA Receptor Alpha-2 Subunit (cluster #1 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA3-1-E | GABA Receptor Alpha-3 Subunit (cluster #1 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA4-1-E | GABA Receptor Alpha-4 Subunit (cluster #1 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA5-1-E | GABA Receptor Alpha-5 Subunit (cluster #1 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA6-2-E | GABA Receptor Alpha-6 Subunit (cluster #2 Of 8), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB1-1-E | GABA Receptor Beta-1 Subunit (cluster #1 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB2-1-E | GABA Receptor Beta-2 Subunit (cluster #1 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB3-1-E | GABA Receptor Beta-3 Subunit (cluster #1 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 28 | 0.41 | Binding ≤ 10μM |
| GBRD-1-E | GABA Receptor Delta Subunit (cluster #1 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRE-1-E | GABA Receptor Epsilon Subunit (cluster #1 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG1-7-E | GABA Receptor Gamma-1 Subunit (cluster #7 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG2-1-E | GABA Receptor Gamma-2 Subunit (cluster #1 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG3-2-E | GABA Receptor Gamma-3 Subunit (cluster #2 Of 7), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRP-1-E | GABA Receptor Pi Subunit (cluster #1 Of 6), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRT-2-E | GABA Receptor Theta Subunit (cluster #2 Of 5), Eukaryotic | Eukaryotes | 2 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| Uniprot | Swissprot | Description | Affinity (nM) | LE (kcal/mol/atom) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GBRA1_HUMAN | P14867 | GABA Receptor Alpha-1 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA2_RAT | P23576 | GABA Receptor Alpha-2 Subunit, Rat | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA2_HUMAN | P47869 | GABA Receptor Alpha-2 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA3_HUMAN | P34903 | GABA Receptor Alpha-3 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA4_HUMAN | P48169 | GABA Receptor Alpha-4 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA5_HUMAN | P31644 | GABA Receptor Alpha-5 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA6_HUMAN | Q16445 | GABA Receptor Alpha-6 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRB1_HUMAN | P18505 | GABA Receptor Beta-1 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRB2_HUMAN | P47870 | GABA Receptor Beta-2 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRB3_HUMAN | P28472 | GABA Receptor Beta-3 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRD_HUMAN | O14764 | GABA Receptor Delta Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRE_HUMAN | P78334 | GABA Receptor Epsilon Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRG1_HUMAN | Q8N1C3 | GABA Receptor Gamma-1 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRG2_HUMAN | P18507 | GABA Receptor Gamma-2 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRG3_HUMAN | Q99928 | GABA Receptor Gamma-3 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRP_HUMAN | O00591 | GABA Receptor Pi Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRT_HUMAN | Q9UN88 | GABA Receptor Theta Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 1μM |
| GBRA1_HUMAN | P14867 | GABA Receptor Alpha-1 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA2_HUMAN | P47869 | GABA Receptor Alpha-2 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA2_RAT | P23576 | GABA Receptor Alpha-2 Subunit, Rat | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA3_HUMAN | P34903 | GABA Receptor Alpha-3 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA4_HUMAN | P48169 | GABA Receptor Alpha-4 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA5_HUMAN | P31644 | GABA Receptor Alpha-5 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRA6_HUMAN | Q16445 | GABA Receptor Alpha-6 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB1_HUMAN | P18505 | GABA Receptor Beta-1 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB2_HUMAN | P47870 | GABA Receptor Beta-2 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRB3_HUMAN | P28472 | GABA Receptor Beta-3 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRD_HUMAN | O14764 | GABA Receptor Delta Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRE_HUMAN | P78334 | GABA Receptor Epsilon Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG1_HUMAN | Q8N1C3 | GABA Receptor Gamma-1 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG2_HUMAN | P18507 | GABA Receptor Gamma-2 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRG3_HUMAN | Q99928 | GABA Receptor Gamma-3 Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRP_HUMAN | O00591 | GABA Receptor Pi Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| GBRT_HUMAN | Q9UN88 | GABA Receptor Theta Subunit, Human | 2.3 | 0.47 | Binding ≤ 10μM |
| Description | Species |
|---|---|
| GABA A receptor activation | |
| Ligand-gated ion channel transport |