| Annotation Type | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|
| Binding ≤ 10μM | 538 | 5 | 4 | 5 |
| Binding ≤ 1μM | 292 | 3 | 3 | 3 |
| Functional ≤ 10μM | 57 | 0 | 0 | 1 |
| UniProt | Swissprot | ChEMBL | Description | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGTB1_BOVIN | Q5EAD5 | CHEMBL4347 | Geranylgeranyl Transferase Type I Beta Subunit, Bovin | 206 | 1 | 1 | 1 |
| PGTB1_MOUSE | Q8BUY9 | CHEMBL2295 | Geranylgeranyl Transferase Type I Beta Subunit, Mouse | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PGTB1_RAT | P53610 | CHEMBL3989 | Geranylgeranyl Transferase Type I Beta Subunit, Rat | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Code | Description | Substances | Purchasable | Natural | In Man |
|---|---|---|---|---|---|
| PGTB1-1-E | Geranylgeranyl Transferase Type I Beta Subunit (cluster #1 Of 2), Eukaryotic | 727 | 6 | 2 | 5 |
| PGTB1-2-E | Geranylgeranyl Transferase Type I Beta Subunit (cluster #2 Of 2), Eukaryotic | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Uniprot | Swissprot | Chembl | Description | Number Shared |
|---|---|---|---|---|
| FNTA_HUMAN | P49354 | CHEMBL271 | Protein Farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase Type I Alpha Subunit, Human | 525 |
| FNTB_HUMAN | P49356 | CHEMBL272 | Protein Farnesyltransferase Beta Subunit, Human | 452 |
| FNTA_BOVIN | P29702 | CHEMBL2377 | Protein Farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase Type I Alpha Subunit, Bovin | 89 |
| FNTB_BOVIN | P49355 | CHEMBL4671 | Protein Farnesyltransferase Beta Subunit, Bovin | 89 |
| FNTA_RAT | Q04631 | CHEMBL4432 | Protein Farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase Type I Alpha Subunit, Rat | 44 |
| FNTB_RAT | Q02293 | CHEMBL4890 | Protein Farnesyltransferase Beta Subunit, Rat | 41 |
| KCNH2_HUMAN | Q12809 | CHEMBL240 | HERG, Human | 19 |
| PGTB1_BOVIN | Q5EAD5 | CHEMBL4347 | Geranylgeranyl Transferase Type I Beta Subunit, Bovin | 10 |
| PGTB1_RAT | P53610 | CHEMBL3989 | Geranylgeranyl Transferase Type I Beta Subunit, Rat | 5 |
| Q5EI73_PLAFA | Q5EI73 | CHEMBL4737 | Protein Farnesyltransferase Alpha Subunit, Plafa | 5 |
| Q5EI74_PLAFA | Q5EI74 | CHEMBL1741264 | Protein Farnesyltransferase Beta Subunit, Plafa | 5 |
| Z80401 | Z80401 | CHEMBL614241 | PSN1 | 2 |
| HRH1_HUMAN | P35367 | CHEMBL231 | Histamine H1 Receptor, Human | 1 |
| SSR5_HUMAN | P35346 | CHEMBL1792 | Somatostatin Receptor 5, Human | 1 |
| Z80005 | Z80005 | CHEMBL614077 | 3T3 (Fibroblast Cells) | 1 |
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse